Vul hier je gebruikersnaam in.
Je ontvangt daarna een e-mail om je wachtwoord te resetten.
Reset your password..
Genereer een 2FA Authenticatie code via uw smartphone Authentication App
Een credit wordt gedefinieerd als een quantitatieve verhouding
op een verzonden sms / fax / voice call, dus één sms / fax / voice call is niet gelijk aan één credit.
Aantal credits | Prijs/credit | |
---|---|---|
250 Starter | € 0.099 | |
500 - 999 | € 0.094 | |
1.000 - 4.999 | € 0.089 | |
5.000 - 9.999 | € 0.084 | |
10.000 - 24.999 | € 0.079 | |
25.000 - 49.999 | € 0.069 | |
50.000 of meer | € 0.064 | |
Zie gateway lijst voor de sms prijs per land. |
Bereken en bestel credits
Het minimum # credits is 500.
U levert uw SIM-card aan ons. Wij plaatsen deze online en blijft 365/24/7 online.
U betaalt een jaarlijkse vaste kost voor het hosten/online houden van uw SIM-card.
Omschrijving | Prijs** | |
---|---|---|
Enkel ontvangen | € 41.58 /maand * | |
Ontvangen + versturen | € 74.92 /maand * (0.25 credit / verzonden sms), prijzen volgens SMS gateway tarieven. | |
* Minimum afname is 12 maanden. |
Via een virtueel SMS nummer (BE = +32460xxxxxx) kan u berichten ontvangen.
De ontvangen berichten komen quasi realtime terecht in ons control panel en kunnen vervolgens doorgestuurd worden naar een httplink (API) of e-mail.
Op deze manier communiceert u interactief met uw doelpubliek.
Product | Prijs | ||
---|---|---|---|
Virtueel BE nummer Ontvangen + versturen | vanaf € 25.00 /maand * | ||
Virtueel NL nummer Ontvangen + versturen | vanaf € 25.00 /maand * | ||
* Minimum afname is 3 maanden. | |||
Ontvangen is gratis tot 1000 SMS berichten / maand (vanaf 1001 berichten geldt een tarief van 0.15 credits / SMS bericht). Voor SMS versturen gelden de SMS gateway tarieven. |
Omschrijving | Prijs | |
---|---|---|
KEYWORD | € 125.00 /maand * | |
* Minimum afname is 3 maanden. |
SMS prijs per land
Land | Credits/SMS |
---|---|
Voice Alle landen | 1.40 |
SMS Afghanistan, Albanië, Algerije, Amerikaans Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua en Barbuda, Argentinië, Armenië, Aruba, Australië, Azerbeidjan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, België, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivië, Bosnië Herzegovina, Botswana, Brazilië, Britse Maagdeneilanden, Brunei-Dar es Salam, Burkina Faso, Burma, Burundi, Cambodja, Canada/VS, Canada/VS, Cayman eilanden, Centraal Afrika, Chili, China, Colombia, Comoren, Congo, Congo, Cook eilanden, Cuba, Cyprus, Denemarken, Djibouti, Dominica, Dominikaanse republiek, Duitsland, Ecuador, Egypte, El Salvador, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Estland, Ethiopië, Faeröereilanden, Fiji, Filipijnen, Finland, Frankrijk, Frans-Guyana, Frans-Polynesië, Gabon, Gambia, Georgië, Ghana, Gibraltar, Grenada, Griekenland, Groenland, Groothertogdom Luxemburg, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hongarije, HongKong, Ierland, Ijsland, India Indonesië, Irak, Iran, Israel, Italië, Ivoorkust, Jamaica, Japan, Joegoeslavië, Jordanië, Kaapverdië, Kameroen, Kazachstan, Kenia, Kirgizstan, Kiribati, Koewijt, Korea N., Dem. People's Rep., Korea S, Republic of, Kosovo, Kroatië, Laos P.D.R., Lesotho, Letland, Libanon, Liberia, Libië, Liechtenstein, Litouwen, Maagdeneilanden, U.S., Macau, Macedonië, Madagascar, Malawi, Maldiven, Maleisië, Mali, Malta, Marocco, Mauritanië, Mauritius, Mexico, Micronesië, Moldavië, Monaco, Mongolië, Montenegro Montserrat Mozambique Namibië Nederland Nederlandse Antillen Nepal Nicaragua Nieuw-Caledonië Nieuw-Zeeland Niger Nigeria Noorwegen Oeganda Oekraïne Oezbekistan Oman Oostenrijk Pakistan Panama Papoea-Nieuw-Guinea Paraguay Peru Polen Portugal Qatar Réunion Roemanië Rwanda Saint Kitts en Nevis Saint Lucia Samoa Sao Tomé & Principe Saudi Arabië Senegal Seychellen Sierra Leone Singapore Slovakije Slovenië Solomon eilanden Somalië Spanje Sri Lanka St. Pierre en Miquelon St. Vincent & Gren. Sudan Suriname Swaziland Syrië Tadzjikistan Taiwan Tanzania Thailand Timor-Leste Tjsechië Togo Tonga Trinidad en Tobago Tsjaad Tunesië Turkije Turkmenistan Vanuatu Venezuela Verenigd Koninkrijk Verenigde Arabische Emiraten Vietnam Wit Rusland Yemen Zambia Zimbabwe Zuid-Afrika Zweden Zwitserland | 1.60 |
Costa Rica | 2.00 |
Maak nu een gratis account en test het control panel uit!